產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 壓片機 > 旋轉(zhuǎn)式壓片機 > ZP-15A旋轉(zhuǎn)式壓片機
簡要描述:ZP15/17/19/21A旋轉(zhuǎn)式壓片機用于將顆粒狀原料制成各種形狀的片劑。本機除壓制圓形片以外,還能壓制異形片,特殊片,雙層片,環(huán)行片等,可根據(jù)您的要求定制。特別適合水彩粉餅的壓制。同時運轉(zhuǎn)時,噪音小,壓力大,過壓停機,避免機器受損。
產(chǎn)品型號:ZP-15A
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-07-22
訪  問  量:5791產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 上海天峰 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 | 
ZP15/17/19/21A旋轉(zhuǎn)式壓片機
一、 主 要 用 途:
壓片機是我公司新研發(fā)設(shè)計的一款旋轉(zhuǎn)式壓片機,用于將顆粒狀原料制成各種形狀的片劑。本機除壓制圓形片以外,還能壓制異形片,特殊片,雙層片,環(huán)行片等,可根據(jù)您的要求定制。特別適合水彩粉餅的壓制。同時運轉(zhuǎn)時,噪音小,壓力大,過壓停機,避免機器受損。
二、 功能特點:
1、 轉(zhuǎn)速為變頻調(diào)速,可以任意調(diào)節(jié)。
2、 可不停機完成試機,調(diào)整工作。
3、 所有控制器和操作部件布局合理,操作方便。
4、壓力大,轉(zhuǎn)動平穩(wěn),性能穩(wěn)定,安全準(zhǔn)確,適宜壓制各類大塊片劑和難成型片劑。
三、 技 術(shù) 參 數(shù):
|              型 號  |                          ZP13  |                          ZP15  |                          ZP17  |                          ZP19  |                          ZP21  |         
|              沖 模 數(shù)(付)  |                          13  |                          15  |                          17  |                          19  |                          21  |         
|              最大壓片壓力(千牛)  |                          150  |                          150  |                          120  |                          120  |                          80  |         
|              最大壓片直徑(毫米)  |                          50  |                          45  |                          40  |                          30  |                          30  |         
|              最大充填深度(毫米)  |                          25  |                          25  |                          25  |                          25  |                          18  |         
|              最大片劑厚度(毫米)  |                          15  |                          15  |                          15  |                          15  |                          9  |         
|              轉(zhuǎn) 盤 轉(zhuǎn) 速(轉(zhuǎn)/分)  |                          10-25  |                          10-25  |                          10-25  |                          10-25  |                          10-36  |         
|              生 產(chǎn) 能 力(片/時)  |                          19500  |                          23000  |                          25500  |                          28500  |                          45000  |         
|              電 動 機 (千瓦)  |                          7.5  |                          7.5  |                          7.5  |                          7.5  |                          3.0  |         
|              外 形 尺 寸(毫米)  |                          900×800×1640  |         ||||
|              主 機 重 量(公斤)  |                          1500  |                          1500  |                          1500  |                          1500  |                          1500  |         
四、 主要電器配置清單
|              序號  |                          名稱  |                          型號  |                          生產(chǎn)廠家  |         
|              01  |                          電動機  |                          2.2KW  |                          上海力帥  |         
|              02  |                          熔斷器座  |                          RT28N  |                          浙江正泰電器  |         
|              03  |                          交流接觸器  |                          CJ×1-12/22  |                          浙江正泰電器  |         
|              04  |                          熱過載繼電器  |                          NR4-12.5/2  |                          浙江正泰電器  |         
|              05  |                          接線端子  |                          TD系列  |                          恒通電器  |         
|              06  |                          按 鈕  |                          NP2-BW3361  |                          浙江正泰電器  |         
|              07  |                          交直流電流電壓表  |                          62T2  |                          上海協(xié)泰  |         
五、 主要材料配置清單
|              名稱  |                          材料  |                          表面熱處理硬度  |         
|              轉(zhuǎn)臺  |                          1QT500-7鑄鐵制造(標(biāo)準(zhǔn)配置) 245#鋼表面鍍硬鉻(選配)  |                          無  |         
|              中心軸和傳動軸材料  |                          GB/T3077-1999規(guī)定的40Cr中碳合金結(jié)構(gòu)鋼  |                          無  |         
|              主傳動蝸輪  |                          GB/T1176-1987規(guī)定的ZQSn10-1錫青銅  |                          表面熱處理硬度為HRC45-48  |         
|              蝸桿蝸輪  |                          GB/T3077-1999規(guī)定的40Cr中碳合金結(jié)構(gòu)  |                          表面熱處理硬度為HRC45-48  |         
|              壓輪  |                          GB/T1222-1984規(guī)定的GCr15高碳鉻軸承鋼  |                          壓輪外圓表面熱處理硬度為HRC60-62  |         
|              軌導(dǎo)  |                          用GB/T1222-1984規(guī)定的GCr15高碳鉻軸承鋼  |                          鋼制導(dǎo)軌與沖桿接觸的表面熱處理硬度為HRC58-62。  |         
|              加料器  |                          錫青銅ZQSn6-6-3,表面鍍鉻  |                          無  |         
|              臺中板 
  |                          不低于GB9439-1998規(guī)定的HT200鑄鐵  |                          無  |         
|              主體材料  |                          不低于GB9439-1998規(guī)定的HT200鑄鐵制造  |                          無  |         
|              料斗  |                          不銹鋼(OCr18Ni9)  |                          無  |         
|              面板圍罩  |                          不銹鋼(OCr18Ni9)  |                          無  |         
|              上壓輪架罩  |                          不銹鋼(OCr18Ni9)  |                          無  |         
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信